Guía de Talles
para cada aventuraElegí la marca, la edad y la prenda — todas las medidas están en centímetros para que compres tranquila/o, sin sorpresas.
1. MARCA
Hacé clic en cualquier marca para desplegar sus tablas por Niña, Niño y Toddler / Bebé:
GAP (Talles Oficiales EE.UU.)
Calce cómodo y amplio:
Toddler / Bebé (12 Meses a 5T)
Tabla General Unisex
| Talle | Edad | Altura | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| 12-18M | 12 a 18 meses | 74 – 79 cm | 10 – 12 kg |
| 18-24M | 18 a 24 meses | 79 – 84 cm | 12 – 14 kg |
| 2T | 2 años | 84 – 91 cm | 14 – 15 kg |
| 3T | 3 años | 91 – 99 cm | 15 – 16 kg |
| 4T | 4 años | 99 – 107 cm | 16 – 18 kg |
| 5T | 5 años | 107 – 114 cm | 18 – 21 kg |
Niña (4 a 16 Años)
Parte de Arriba (Remeras, Buzos, Camperas)
| Talle | Edad | Altura | Peso | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–20 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–134 cm | 20–29 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 134–137 cm | 29–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–37 kg | 72 cm | 65 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 37–42 kg | 76 cm | 69 cm |
| XXL | 14-16 años | 152–163 cm | 42–52 kg | 80–84 cm | 72–75 cm |
Parte de Abajo (Pantalones, Shorts, Polleras)
| Talle US | Altura | Peso | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–17 kg | 53 cm | 61 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–20 kg | 56 cm | 65 cm |
| 6 | 114–124 cm | 20–25 kg | 57 cm | 67 cm |
| 7 | 124–132 cm | 25–29 kg | 58 cm | 70 cm |
| 8 | 132–137 cm | 29–32 kg | 60 cm | 72 cm |
| 10 | 137–145 cm | 32–37 kg | 61 cm | 76 cm |
| 12 | 145–152 cm | 37–42 kg | 64 cm | 80 cm |
| 14 - 16 | 152–163 cm | 42–52 kg | 66–69 cm | 84–89 cm |
Niño (4 a 16 Años)
Parte de Arriba (Remeras, Buzos, Camperas)
| Talle | Edad | Altura | Peso | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–22 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–130 cm | 21–28 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 130–137 cm | 28–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–38 kg | 71 cm | 66 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 39–44 kg | 74 cm | 70 cm |
| XXL | 14-16 años | 152–170 cm | 44–54 kg | 76 cm | 74–77 cm |
Parte de Abajo (Pantalones, Shorts, Joggers)
| Talle US | Altura | Peso | Cintura |
|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–18 kg | 55 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–22 kg | 57 cm |
| 6 | 114–122 cm | 21–24 kg | 58 cm |
| 7 | 122–130 cm | 24–28 kg | 60 cm |
| 8 | 130–137 cm | 28–33 kg | 61 cm |
| 10 | 137–145 cm | 33–38 kg | 64 cm |
| 12 | 145–152 cm | 39–44 kg | 66 cm |
| 14 - 16 | 152–165 cm | 44–54 kg | 69–71 cm |
UNIQLO
Diseño japonés técnico y al cuerpo:
Niña y Niño (3 a 13 Años)
Parte de Arriba (Remeras, Buzos, Chalecos)
| Talle (Edad) | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| 110 (3-4Y) | 105 – 115 cm | 47 – 53 cm |
| 120 (5-6Y) | 115 – 125 cm | 49 – 55 cm |
| 130 (7-8Y) | 125 – 135 cm | 51 – 57 cm |
| 140 (9-10Y) | 135 – 145 cm | 54 – 60 cm |
| 150 (11-12Y) | 145 – 155 cm | 57 – 63 cm |
| 160 (13Y) | 155 – 165 cm | 60 – 66 cm |
Parte de Abajo (Pantalones, Joggers, Shorts)
| Talle (Edad) | Altura | Cintura |
|---|---|---|
| 110 (3-4Y) | 105 – 115 cm | 49 – 55 cm |
| 120 (5-6Y) | 115 – 125 cm | 51 – 57 cm |
| 130 (7-8Y) | 125 – 135 cm | 53 – 59 cm |
| 140 (9-10Y) | 135 – 145 cm | 56 – 62 cm |
| 150 (11-12Y) | 145 – 155 cm | 59 – 65 cm |
| 160 (13Y) | 155 – 165 cm | 62 – 68 cm |
H&M
Corte europeo:
Toddler / Bebé (1 a 4 Años)
| Talle H&M | Edad | Altura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 86 cm | 12-18M | 86 cm | 51 cm | 50 cm |
| 92 cm | 18-24M | 92 cm | 53 cm | 51 cm |
| 98 cm | 2-3 años | 98 cm | 55 cm | 52 cm |
| 104 cm | 3-4 años | 104 cm | 57 cm | 53 cm |
Niña
Parte de Arriba
| Talle US | Edad | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| 4T | 3-4 años | 104 cm | 56–58 cm |
| 5T | 4-5 años | 110 cm | 58–60 cm |
| 6 | 5-6 años | 116 cm | 60–62 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68–70 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71–73 cm |
Parte de Abajo
| Talle US | Edad | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 4T | 3-4 años | 54–55 cm | 57–59 cm | 44.5 cm |
| 5T | 4-5 años | 56–58 cm | 59–61 cm | 48 cm |
| 6 | 5-6 años | 58–59 cm | 62–64 cm | 51.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 61–62 cm | 71–74 cm | 62 cm |
| 10 | 9-10 años | 62–64 cm | 74–77 cm | 65 cm |
Niño
Parte de Arriba
| Talle US | Edad | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| 4T | 3-4 años | 104 cm | 56–58 cm |
| 5T | 4-5 años | 110 cm | 58–60 cm |
| 6 | 5-6 años | 116 cm | 60–62 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68–70 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71–73 cm |
Parte de Abajo
| Talle US | Edad | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 4T | 3-4 años | 54–55 cm | 57–59 cm | 44.5 cm |
| 5T | 4-5 años | 56–58 cm | 59–61 cm | 48 cm |
| 6 | 5-6 años | 58–59 cm | 62–64 cm | 51.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 61–63 cm | 71–73 cm | 61.5 cm |
| 10 | 9-10 años | 63–65 cm | 74–76 cm | 64.5 cm |
Cómo tomar las medidas fácilmente
Medí a tu hijo/a con una cinta métrica flexible (o con un hilo estirado luego sobre una regla):
Altura: Descalzo/a con los pies juntos contra la pared, medí desde el piso hasta la parte superior de la cabeza.
Peso: Pésalo/a en balanza y redondeá al kilo más cercano para confirmar el talle.
Pecho: Pasá la cinta por la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas.
Cintura: Medí alrededor de la cintura natural (donde apoya habitualmente el pantalón), dejando un dedo de holgura.
Cadera: Rodeá la parte más ancha de la cola con los pies juntos.
Manga: Con el brazo en la cadera a 90°, medí desde el centro de la nuca hasta la muñeca.
Escribinos por WhatsApp e indicanos el modelo. En Kids Society medimos la prenda exacta por vos. 🧵
